Отчет | НИЖФАРМ
Полное имя (Ф.И.О.) | Населенный пункт | Страна основного места осуществления деятельности |
Юридический адрес основного места осуществления деятельности |
Уникальный идентификационный номер | Пожертвования и гранты, осуществляемые в пользу ОЗ |
Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий | Платежи за оказание услуг и консультирование | Итогая общая сумма | |||
Спонсорские соглашения с ОЗ/третьими лицами, привлеченными ОЗ для целей организации мероприятия | Регистрационные взносы | Проезд и проживание | Платежи за оказание услуг и консультирование | Расходы, связанные с договорами оказания услуг и консультирования, включая расходы на проезд и проживание, установленные в договоре | |||||||
Специалисты здравоохранения (СЗ) | |||||||||||
Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу специалистов здравоохранения | 98 701 612 | 23 161 346 | 121 862 958 | ||||||||
Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде | 849 | 354 | |||||||||
% от всего количества получателей | 100% | 100% | |||||||||
Организации здравоохранения (ОЗ) | |||||||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ" | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ | 197758, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕСОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, 68 | 7843290049 | 350 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ" | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ | 194356, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, ЛУНАЧАРСКОГО ПР-КТ, Д. 1, К. 1, ЛИТЕРА А, КВ. 70 | 7842156114 | 96 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИЙ" | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ | 197738, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕПИНО ПОСЕЛОК, ЛУГОВАЯ УЛИЦА, 8 | 7843302449 | 199 951 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ОБЩЕСТВО ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ" | МОСКВА | РОССИЯ | 125167, ГОРОД МОСКВА, ПЛАНЕТНАЯ УЛИЦА, ДОМ 29, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 6 | 7714996171 | 1 020 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ" | МОСКВА | РОССИЯ | 129323, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВИБЛОВО, ЛАЗОРЕВЫЙ ПР-Д, Д. 5, К. 2, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 20 | 7729451283 | 1 140 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | УФА | РОССИЯ | 450098, РОССИЯ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., УФА Г., РОССИЙСКАЯ УЛ., Д. 108/1, ПОМЕЩ. 7 | 276965126 | 60 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ" | МОСКВА | РОССИЯ | 109004, ГОРОД МОСКВА, МАЛЫЙ ДРОВЯНОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | 7701056526 | 1 980 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ "СОДЕЙСТВИЕ" | КАЗАНЬ | РОССИЯ | 420124, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, МУСИНА УЛИЦА, ДОМ 29 | 1657115923 | 108 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ» | МОСКВА | РОССИЯ | 121471, ГОРОД МОСКВА, ГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 6, КВАРТИРА 117 | 7731132132 | 5 208 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ" | МОСКВА | РОССИЯ | 127299, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛ., Д. 9/2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/I, КОМ. 3 | 7743282661 | 120 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "МЕДБИОФАРМ РАЗВИТИЕ" | УЛЬЯНОВСК | РОССИЯ | 432032, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 43А, ОФИС 5 | 7326999398 | 66 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" | МОСКВА | РОССИЯ | 127083, ГОРОД МОСКВА, ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА УЛИЦА, 28, 2, ПОМ. II. КОМН. 12 | 7714400952 | 300 000 | ||||||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, МЕДИЦИНЫ, КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СПОРТА "ИНТЕР" | ОРЕНБУРГ | РОССИЯ | 460024, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГ ГОРОД, ТУРКЕСТАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 19, КВАРТИРА 51 | 5610215648 | 168 000 | ||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" | МОСКВА | РОССИЯ | 123056, ГОРОД МОСКВА, ГРУЗИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3А | 7710641442 | 300 000 | ||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНЭКСПОЦЕНТР" | РОСТОВ-НА-ДОНУ | РОССИЯ | 344068, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, МИХАИЛА НАГИБИНА ПРОСПЕКТ, ДОМ 30Л, ОФИС 108 | 6161075664 | 44 400 | ||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДСИ 2" | МОСКВА | РОССИЯ | 119021, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ УЛИЦА, 7 | 7704261185 | 280 000 | ||||||
АЛТАЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО ЭНДОКРИНОЛОГОВ" | БАРНАУЛ | РОССИЯ | 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ ГОРОД, ГОГОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 38, КАБИНЕТ 4 | 2225207537 | 100 800 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ "ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕРАПЕВТОВ" | МОСКВА | РОССИЯ | 101000, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МИЛЮТИНСКИЙ ПЕР., Д. 18А, КОМ. 20А | 7725353060 | 3 006 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ "НЕВРОЛОГИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | КРАСНОЯРСК | РОССИЯ | 660032, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК Г.О., КРАСНОЯРСК Г., ДУБЕНСКОГО УЛ., Д. 4Ж, КВ. 45 | 2465119972 | 180 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | МОСКВА | РОССИЯ | 117042, ГОРОД МОСКВА, ЮЖНОБУТОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 139, ПОМ/КОМН II/2А | 7727308827 | 1 470 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | МОСКВА | РОССИЯ | 107140, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ КРАСНОПРУДНЫЙ ТУПИК, ДОМ 8/12, Э/П/КОМ/ОФ 0/4/4/65 | 7708371615 | 168 000 | ||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ | 191015, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИРОЧНАЯ УЛИЦА, 41 | 7842461679 | 162 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ МЕДИКОВ "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭНДОКРИНОЛОГОВ" | ЧИТА | РОССИЯ | 672090, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧИТА ГОРОД, ГОРЬКОГО УЛИЦА, ДОМ 39А | 7536986959 | 90 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ОНКОЛОГОВ И РАДИОТЕРАПЕВТОВ | ЧЕЛЯБИНСК | РОССИЯ | 454087, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСКИЙ Г.О., ЧЕЛЯБИНСК Г., СОВЕТСКИЙ ВН.Р-Н, ЧЕЛЯБИНСК Г., БЛЮХЕРА УЛ., Д. 49, ПОМЕЩ. 5.125 | 7451457032 | 300 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ | МОСКВА | РОССИЯ | 107113, ГОРОД МОСКВА, 3-Я РЫБИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 19, ЭТ/КОМ 2/3 | 7724300788 | 4 002 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ЧЕЛЯБИНСК | РОССИЯ | 454071, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК ГОРОД, ЗЫКОВА УЛИЦА, ДОМ 3 | 7452152379 | 1 551 600 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ХОСПИСНОЙ ПОМОЩИ | МОСКВА | РОССИЯ | 119048, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ЕФРЕМОВА УЛ., Д. 13, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ, ПОМЕЩ. I / КОМ. 9 | 7704314528 | 1 860 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ РЕВМООРТОПЕДОВ | МОСКВА | РОССИЯ | 109125, ГОРОД МОСКВА, ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН УЛИЦА, ДОМ 11, КВАРТИРА 553 | 7724397804 | 960 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | САРАТОВ | РОССИЯ | 410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, БОЛЬШАЯ КАЗАЧЬЯ УЛИЦА, ЗД 45 | 6455066905 | 108 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | УФА | РОССИЯ | 450106, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА ГОРОД, СТЕПАНА КУВЫКИНА УЛИЦА, ДОМ 96 | 0274930181 | 120 000 | ||||||
АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ | 190103, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 10, ЛИТЕР А, ОФИС 316А | 7839069493 | 120 000 | ||||||
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЕМЕЙНАЯ В ПОМОЩЬ" | МОСКВА | РОССИЯ | 127006, ГОРОД МОСКВА, САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 6, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/I/5 | 7707438948 | 60 000 | ||||||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 6" | ОМСК | РОССИЯ | 644112, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСК ГОРОД, ПЕРЕЛЕТА УЛИЦА, 3 | 5507045262 | 60 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗБАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА" | КЕМЕРОВО | РОССИЯ | 650066, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, КЕМЕРОВО ГОРОД, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 22 | 4200000502 | 48 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | КАЗАНЬ | РОССИЯ | 420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, ВАТУТИНА УЛИЦА, 13 | 1659035487 | 120 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | НОВОСИБИРСК | РОССИЯ | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 42 | 5406011309 | 108 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | ЕКАТЕРИНБУРГ | РОССИЯ | 620036, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, СОБОЛЕВА УЛИЦА, 29 | 6658463168 | 240 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | КАЗАНЬ | РОССИЯ | 420012, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА МУШТАРИ, 11 | 1655004760 | 360 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | КУРГАН | РОССИЯ | 640002, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАН ГОРОД, ТОМИНА УЛИЦА, ДОМ 63 | 4501025099 | 132 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | ПЕНЗА | РОССИЯ | 440071, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕНЗА ГОРОД, СТРОИТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ, 37А | 5835013986 | 108 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ" | МОСКВА | РОССИЯ | 101000, ГОРОД МОСКВА, ПОКРОВКА УЛИЦА, 22-А | 7709041289 | 1 176 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | НИЖНИЙ НОВГОРОД | РОССИЯ | 603000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., НЕСТЕРОВА УЛ., Д. 34 | 5262116410 | 144 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | ПЕРМЬ | РОССИЯ | 614097, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ПОДЛЕСНАЯ УЛИЦА, 6 | 5903006066 | 42 000 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | РОСТОВ-НА-ДОНУ | РОССИЯ | 344049, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г, БЛАГОДАТНАЯ УЛ, ЗД. 170 | 6168001358 | 180 000 | ||||||
ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ | МОСКВА | РОССИЯ | 119146, ГОРОД МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 3А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ ПОМ 2 14 | 9704032090 | 168 000 | ||||||
КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ" | КАЛИНИНГРАД | РОССИЯ | 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНГРАД ГОРОД, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 138-144, ПОМЕЩЕНИЕ II | 3906040544 | 810 000 | ||||||
КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ФАРМАКОЭКОНОМИКЕ" | ПЕТРОЗАВОДСК | РОССИЯ | 185033, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК ГОРОД, АНТОНОВА (КЛЮЧЕВАЯ Р-Н) УЛ, 6, 49 | 1001990673 | 360 000 | ||||||
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЗБАССКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ" | КЕМЕРОВО | РОССИЯ | 650002, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, КЕМЕРОВО ГОРОД, СОСНОВЫЙ БУЛЬВАР, 6 | 4205069956 | 40 000 | ||||||
КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ - ГИНЕКОЛОГОВ | КЕМЕРОВО | РОССИЯ | 650066, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, КЕМЕРОВО ГОРОД, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 22 | 4207042981 | 567 764 | ||||||
КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ ГИНЕКОЛОГОВ" АЛТАЙСКОГО КРАЯ | БАРНАУЛ | РОССИЯ | 656045, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ ГОРОД, ФОМИНА УЛИЦА, ДОМ 154, КАБИНЕТ 5160 | 2225187383 | 120 000 | ||||||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | КРАСНОЯРСК | РОССИЯ | 660022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА УЛИЦА, 3, А | 2465030876 | 131 526 | ||||||
КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРМАКОТЕРАПЕВТОВ И ФАРМАЦЕВТОВ" | КРАСНОДАР | РОССИЯ | 350020, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 10/1, КВАРТИРА 14 | 2312267532 | 120 000 | ||||||
КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ" | КРАСНОДАР | РОССИЯ | 350012, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛИЦА, ДОМ 6, КОРПУС 2 | 2311227135 | 276 000 | ||||||
МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | АРХАНГЕЛЬСК | РОССИЯ | 163000, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК Г.О., АРХАНГЕЛЬСК Г., АРХАНГЕЛЬСК Г., ВОСКРЕСЕНСКАЯ УЛ., Д. 6, КВ. 2 | 2901205529 | 156 000 | ||||||
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗДОРОВОМУ СТАРЕНИЮ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ | МОСКВА | РОССИЯ | 117279, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, ВВЕДЕНСКОГО УЛ., Д. 32, КВ. 123 | 9728050405 | 672 000 | ||||||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ДИАБЕТ" | МОСКВА | РОССИЯ | 125315, ГОРОД МОСКВА, ЧАСОВАЯ УЛИЦА, 20 | 7714022059 | 234 000 | ||||||
